Select Page

TOPTUL – 6PT FLANK DEEP IMPACT SOCKETS

Description

Specification

6PT Flank Deep Impact Sockets

 DRIVE ITEM NO. SIZE(mm) L(mm) DRIVE ITEM NO. SIZE(mm) L(mm)
 3/8″
9.5mm sq.
KABE1208  8 65 3/4″
19.0mm sq.
KABE2419  19  90
 KABE1209  9  65 KABE2421  21  90
 KABE1210  10  65  KABE2422  22  90
 KABE1211  11  65  KABE2423  23  90
 KABE1212  12  65  KABE2424  24  90
 KABE1213  13  65  KABE2426  26  90
 KABE1214  14  65  KABE2427  27  90
 KABE1215  15  65  KABE2428  28  90
KABE1216  16  65  KABE2429  29  90
 KABE1217  17  65  KABE2430  30 90
 KABE1218  18 65  KABE2432  32  90
 KABE1219  19  65  KABE2433  33  90
 KABE1220  20  65  KABE2434  34  90
 KABE1221  21  65  KABE2435  35  90
 KABE1222  22  65  KABE2436  36  90
1/2″
12.7mm sq.
KABE1608  8  78  KABE2438  38  90
KABE1609  9  78  KABE2441  41  90
 KABE1610  10  78  KABE2446  46  90
 KABE1611  11  78 1″
25.4mm sq.
 KABE3222  22  108
 KABE1612  12 78 KABE3224  24  108
 KABE1613  13  78  KABE3227  27  108
 KABE1614  14  78 KABE3229  29  108
KABE1615  15 78  KABE3230  30  108
 KABE1616  16 78  KABE3232  32  108
 KABE1617  17  78  KABE3233  33  108
KABE1618  18  78  KABE3234  34  108
 KABE1619  19  78  KABE3235  35  108
 KABE1620  20 78  KABE3236  36  108
 KABE1621  21 78  KABE3238  38  108
 KABE1622  22 78  KABE3241  41  108
 KABE1623  23 78  KABE3246  46  108
 KABE1624  24 78  KABE3250  50  108
 KABE1625  25 78  KABE3255  55  108
 KABE1626  26  78  KABE3260  60  108
 KABE1627  27  78  KABE3265  65  108
 KABE1628  28  78  KABE3270  70  108
 KABE1629  29  78
 KABE1630  30  78
 KABE1632  32 78